| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Голосуем и выбираем победителя | |||
| №1 Бернский зенненхунд, MILBU VANBRUGH |      | 13 | 4.29% | 
| №2 Сибирский хаски, AMAROK OF MIRAEL ВИКОНТ ДОМИНО |      | 6 | 1.98% | 
| №3, №34 Веймаранер к/ш - Yablonevi Tcvet Walter |      | 16 | 5.28% | 
| №4 ЗЛС, ОСТИН |      | 2 | 0.66% | 
| №5 Лабрадор ретривер, Rus Juklas Yamira Chocolate |      | 33 | 10.89% | 
| №6 Казахская тазы, Алсу |      | 25 | 8.25% | 
| №7 Йоркширский терьер Ясная Поляна Перси Мерси |      | 19 | 6.27% | 
| №8 АСТ, Limited Edition Highline Aqua |      | 20 | 6.60% | 
| №9 Пудель большой, EMEREI CHLOYA |      | 10 | 3.30% | 
| №10 НО, YVES von TRONJE |      | 23 | 7.59% | 
| №11 Американская Акита Exotic Star Holy Empire |      | 23 | 7.59% | 
| №12 Американская акита, Planeta Udachi Volcano of Emotions |      | 6 | 1.98% | 
| №13 САО, Sher-Giz Maksimus |      | 9 | 2.97% | 
| №14, №38 САО, Караганды Алабай Оллард |      | 12 | 3.96% | 
| №15 Фокстерьер ж/ш, Фокс Мажор Роланд |      | 45 | 14.85% | 
| №16, №37 Сиба ину, Handzimemesite Tsuya-no Tama |      | 17 | 5.61% | 
| №17 Чау-чау, ODEL VER FAIK |      | 14 | 4.62% | 
| №18 НО, ИНФИНИТИ С БРАТСКОГО ВЗМОРЬЯ |      | 15 | 4.95% | 
| №19 САО, IGRUSHKA IZ HOROVODA ZVEZD |      | 5 | 1.65% | 
| №20 Фландрский бувье - ГРЕЙ ТЕТИС ИЛЬЯ МУРОМЕЦ |      | 6 | 1.98% | 
| №21 Фокс ж/ш-Станнинг Люкс Тигрис Турбо Ламборджини |      | 4 | 1.32% | 
| №22 Сибирский хаски, Снежный ангел Донателла |      | 7 | 2.31% | 
| №23 Казахская тазы, БАСАР |      | 14 | 4.62% | 
| №24 САО - ARYSTAN ALGA SHOCHRAT-KYZY |      | 5 | 1.65% | 
| №25 Пудель большой СВЕТСКИЙ ЛЕВ ЭКСКЛЮЗИВ |      | 17 | 5.61% | 
| №26 Лабрадор ретривер, Стар Прайз Элиссон Теа |      | 25 | 8.25% | 
| №27 Бигль,Би Брэнд Дерик |      | 19 | 6.27% | 
| №28 Вельш корги пемброкLISJA STAJA ZVEZDNAJA NOCH |      | 21 | 6.93% | 
| №29 ВЕО, Легенда Русь Желанный Стиль |      | 89 | 29.37% | 
| №30 Мальтезе, WONDER WINNER GRAND PRIX |      | 12 | 3.96% | 
| №31 САО, ARYSTAN ALGA ВАЛИЯ |      | 5 | 1.65% | 
| №32 Немецкий шпиц Ултра Плэжэ Литтл Трэжэ |      | 8 | 2.64% | 
| №33 Акита ину, SADAYOSHI GO YOU DJENIMA |      | 7 | 2.31% | 
| №34 ВЕЙМАРАНЕР YABLONEVVI TCVET WALTER |      | 12 | 3.96% | 
| №35 Доберман , Nordik Light iz Zoosfery |      | 16 | 5.28% | 
| №36 Кавказская овчарка, Баги |      | 8 | 2.64% | 
| №37 Сиба, Handzimemesite Tsuya-No Tama |      | 10 | 3.30% | 
| №38 САО Караганды Алабай Оллард |      | 14 | 4.62% | 
| №39 Аляскинский маламут, Arbat Crimean Khan |      | 13 | 4.29% | 
| №40 Бишон-фризеСкоттиш Тролль Донателла |      | 10 | 3.30% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 303. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||