Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Ариадна  Я примерно знаю, как добраться до клуба. Алла, это далеко от Учкуна? | 
	
 Манеж находится недалеко от пересечения ул. Советской и Жукеева-Пудовкина. Рядом с физкультурным инс-том.
Добавлено через 5 минут
Ринг №1
Овсянникова Юлия Валерьевна   эксперт FCI   г. Уфа /Россия
1.	Шар-пей (23)                                                                        10.00–11.15
2.	Ротвейлер(16)                                                                       11.15-12.00
3.	Русский черный терьер(9)                                                  12.00-12.30
4.	Сенбернар (3)                                                                      12.30-12.40
5.	Бернский зенненхунд(1)                                                     12.40-12-45
6.	Мастино-наполетано (1)                                                     12.45-12.50
7.	Стаффордширский Буль-терьер (2)                                   12.50-12.55
8.	Американский стаффордширский терьер (2)                   12.55-13.00
9.	Такса стандартная, кроличья, миниатюрная (5)              13.00-13.15
10.	Вест хайленд уайт терьер (1)                                                 
11.	Джек Рассел терьер (1)                                                           
12.	Скотч терьер (1)                                                                   13.15-13.30
13.	Американский бульдог (1)
14.	Русский спаниель (3)
ОБЕД                                              13.30-14.30
15.	Кавказская овчарка (4)                                                      14.30-14.40
16.	Доберман (4)                                                                       14.40-14.50
17.	Чау-чау (10)                                                                       14.50-15.20
18.	Шпиц малый, карликовый, средний (9)                         15.20-15.45
19.	Американская акита (1)                                                   15.45-15.50
20.	Самоедская собака (1)                                                       15.50-15-55
21.	Сибирский хаски (1)                                                         15.55-16.00
22.	Западно-сибирская лайка (1)                                            16.00-16.05
23.	Пойнтер (1)                                                                        16.05-16.10
24.	Немецкий дратхаар (1)                                                     16.10-16.15
25.	Американский кокер спаниель (2)                                  16.15-16.20
26.	Чихуахуэньо длиннош.,короткошерст. (7)                     16.20-16.40
27.	Французский бульдог (3)                                                  16.40-16.50
28.	Китайская голая хохлатая (4)                                           16.50-17.00
29.	Пекинес (3)                                                                         17.00-17.10
30.	Той-пудель (1)                                                                    17.10-17.15
31.	Той-терьер короткошерст., длинношерст. (17)               17.15-18.00
32.	Лабрадор-ретривер (5)                                                       18.00-18.15
33.	Голден-ретривер (8)                                                           18.15-18.35
34.	Родезийский риджбек (1)                                                  18.35-18.40
35.	Далматин (2)                                                                      18.40-18.45
36.	Мопс (10)                                                                            18.45-19.05
37.	Бассет-хаунд (2)                                                                 19.05-19.10 
38.	Йоркширский терьер (11)                                                 19.10-19.35
Ринг № 2 Ключников Владимир  эксперт  категории САС г. Алматы Казахстан
1.	САО  (18)                                                                       10.00-10.55
2.	Бельгийская овчарка  (7)                                              10.55-11.15
3.	Восточно-европейская овчарка (2)                              11.15-11.20             
4.	Немецкая овчарка (длинношерстная) (7)                    11.20-11.40
5.	Немецкая овчарка (57)                                                  11.40
ОБЕД                                                                                       13.30-14.30
Немецкая овчарка                                                                   начиная с промежуточного класса кобелей
Добавлено через 5 минут
Ринг №1
Овсянникова Юлия Валерьевна   эксперт FCI   г. Уфа /Россия
1.	Шар-пей (23)                                                                        10.00–11.15
2.	Ротвейлер(16)                                                                       11.15-12.00
3.	Русский черный терьер(9)                                                  12.00-12.30
4.	Сенбернар (3)                                                                      12.30-12.40
5.	Бернский зенненхунд(1)                                                     12.40-12-45
6.	Мастино-наполетано (1)                                                     12.45-12.50
7.	Стаффордширский Буль-терьер (2)                                   12.50-12.55
8.	Американский стаффордширский терьер (2)                   12.55-13.00
9.	Такса стандартная, кроличья, миниатюрная (5)              13.00-13.15
10.	Вест хайленд уайт терьер (1)                                                 
11.	Джек Рассел терьер (1)                                                           
12.	Скотч терьер (1)                                                                   13.15-13.30
13.	Американский бульдог (1)
14.	Русский спаниель (3)
ОБЕД                                              13.30-14.30
15.	Кавказская овчарка (4)                                                      14.30-14.40
16.	Доберман (4)                                                                       14.40-14.50
17.	Чау-чау (10)                                                                       14.50-15.20
18.	Шпиц малый, карликовый, средний (9)                         15.20-15.45
19.	Американская акита (1)                                                   15.45-15.50
20.	Самоедская собака (1)                                                       15.50-15-55
21.	Сибирский хаски (1)                                                         15.55-16.00
22.	Западно-сибирская лайка (1)                                            16.00-16.05
23.	Пойнтер (1)                                                                        16.05-16.10
24.	Немецкий дратхаар (1)                                                     16.10-16.15
25.	Американский кокер спаниель (2)                                  16.15-16.20
26.	Чихуахуэньо длиннош.,короткошерст. (7)                     16.20-16.40
27.	Французский бульдог (3)                                                  16.40-16.50
28.	Китайская голая хохлатая (4)                                           16.50-17.00
29.	Пекинес (3)                                                                         17.00-17.10
30.	Той-пудель (1)                                                                    17.10-17.15
31.	Той-терьер короткошерст., длинношерст. (17)               17.15-18.00
32.	Лабрадор-ретривер (5)                                                       18.00-18.15
33.	Голден-ретривер (8)                                                           18.15-18.35
34.	Родезийский риджбек (1)                                                  18.35-18.40
35.	Далматин (2)                                                                      18.40-18.45
36.	Мопс (10)                                                                            18.45-19.05
37.	Бассет-хаунд (2)                                                                 19.05-19.10 
38.	Йоркширский терьер (11)                                                 19.10-19.35
Ринг № 2 Ключников Владимир  эксперт  категории САС г. Алматы Казахстан
1.	САО  (18)                                                                       10.00-10.55
2.	Бельгийская овчарка  (7)                                              10.55-11.15
3.	Восточно-европейская овчарка (2)                              11.15-11.20             
4.	Немецкая овчарка (длинношерстная) (7)                    11.20-11.40
5.	Немецкая овчарка (57)                                                  11.40
ОБЕД                                                                                       13.30-14.30
Немецкая овчарка                                                                   начиная с промежуточного класса кобелей