| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Посещаете ли Вы конные соревнования? | |||
| нет, никогда |      | 1 | 25.00% | 
| да, регулярно |      | 1 | 25.00% | 
| посещаю редко |      | 1 | 25.00% | 
| посещаю как участник |      | 1 | 25.00% | 
| Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||