| 
 | |||||||
| Фотография месяца 2009 (завершен) Конкурс на лучшую фотографию каждого месяца 2009го года. Фото - победители будут представлять месяца в перекидном календаре на 2010й год. | 
| Результаты опроса: Лучшее фото января | |||
| Фото №1 |      | 10 | 11.90% | 
| Фото №2 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №3 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №4 |      | 11 | 13.10% | 
| Фото №5 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №6 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №7 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №8 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №9 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №10 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №11 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №12 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №13 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №14 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №15 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №16 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №17 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №18 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №19 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №20 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №21 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №22 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №23 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №24 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №25 |      | 11 | 13.10% | 
| Фото №26 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №27 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №28 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №29 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №30 |      | 13 | 15.48% | 
| Фото №31 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №32 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №33 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №34 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №35 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №36 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №37 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №38 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №39 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №40 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №41 |      | 16 | 19.05% | 
| Фото №42 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №43 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №44 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №45 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №46 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №47 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №48 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №49 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №50 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №51 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №52 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №53 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №54 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №55 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №56 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №57 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №58 |      | 14 | 16.67% | 
| Фото №59 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №60 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №61 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №62 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №63 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №64 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №65 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №66 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №67 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №68 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №69 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №70 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №71 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №72 |      | 15 | 17.86% | 
| Фото №73 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №74 |      | 10 | 11.90% | 
| Фото №75 |      | 11 | 13.10% | 
| Фото №76 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №77 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №78 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №79 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №80 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №81 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №82 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №83 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №84 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №85 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №86 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №87 |      | 16 | 19.05% | 
| Фото №88 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №89 |      | 13 | 15.48% | 
| Фото №90 |      | 18 | 21.43% | 
| Фото №91 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №92 |      | 15 | 17.86% | 
| Фото №93 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №94 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №95 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №96 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №97 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №98 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №99 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №100 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №101 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №102 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №103 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №104 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №105 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №106 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №107 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №108 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №109 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №110 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №111 |      | 2 | 2.38% | 
| Фото №112 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №113 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №114 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №115 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №116 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №117 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №118 |      | 21 | 25.00% | 
| Фото №119 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №120 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №121 |      | 9 | 10.71% | 
| Фото №122 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №123 |      | 17 | 20.24% | 
| Фото №124 |      | 15 | 17.86% | 
| Фото №125 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №126 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №127 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №128 |      | 5 | 5.95% | 
| Фото №129 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №130 |      | 12 | 14.29% | 
| Фото №131 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №132 |      | 7 | 8.33% | 
| Фото №133 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №134 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №135 |      | 3 | 3.57% | 
| Фото №136 |      | 8 | 9.52% | 
| Фото №137 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №138 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №139 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №140 |      | 4 | 4.76% | 
| Фото №141 |      | 6 | 7.14% | 
| Фото №142 |      | 2 | 2.38% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 84. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| 
 
 
 |  |